Economies effectives générées par une gestion efficace des fluides |
|||
Données de base | Nombre de machines | 20 | |
Heures de fonctionnement / an | 5.000 heures | ||
Coûts de la machine / heure | 40 € | ||
Disponibilité actuelle % ~ arrêt machine % | 90,00% ~ 10,00% | ||
Durée des pannes / arrêt machine | 20 x 5.000 x 10% = | 10.000 heures | |
Coût des arrêts | Générées par des erreurs hydrauliques | 35% de 10.000 heures = | 3.500 heures |
Dont 80% liées au fluides pollués | 80% de 3.500 heures = | 2.800 heures | |
➤ Arrêt causé par les fluides pollués | 2.800 heures x 40 € = | 112.000 € | |
➤ Coûts salariaux pour entretiens et réparations | 2.800 heures x 35 € = | 98.000 € | |
Total des coûts | 112.000 € + 84.000 € = | 210.000 € | |
Économie | Réduction des couts de 90% | Reste: 2.800 h -90% | 280 heures |
➤ Coûts restants | (280 h x 40 €) + (280 h x 35 €) = | 21.000 € | |
Econonie des coûts | 210.000 € - 21.000 € = | 189.000 € | |
Augmentation de la disponibilité de 93,08% | 10.000 h - (2800 h + 280 h) = 6.920 h | 93,08% ~ 6.92% |
Avantages garantis
Une huile sale coûte tellement plus cher qu'une huile propre...
L'équation est double: une meilleure fiabilité des machines augmente le rendement et la qualité; une huile contaminée ne se contente pas de réduire le rendement.
Grâce à Triple R, les avantages de la filtration moderne se traduisent par un retour sur investissement rapide, généralement en quelques semaines à peine.